北海道の天候データ 2018-06
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-01 |  | 15.1 | 17.6 | 12.4 | 77 | 0 | 9.5 | 
| 2018-06-02 |  | 16.8 | 23 | 11.1 | 62 | 0 | 9.2 | 
| 2018-06-03 |  | 19.6 | 23.5 | 14.4 | 56 | 0 | 6.4 | 
| 2018-06-04 |  | 22 | 30.7 | 14.5 | 49 | 0 | 13.4 | 
| 2018-06-05 |  | 21.6 | 28.7 | 16.9 | 51 | 0 | 6.1 | 
| 2018-06-06 |  | 22.1 | 28.9 | 17.6 | 48 | 0 | 12.7 | 
| 2018-06-07 |  | 20.9 | 26.9 | 16.6 | 57 | 0 | 7.5 | 
| 2018-06-08 |  | 14.8 | 18.1 | 11.9 | 91 | 30.5 | 0 | 
| 2018-06-09 |  | 11.7 | 14.3 | 10.3 | 70 | 0 | 0.6 | 
| 2018-06-10 |  | 12.5 | 16.9 | 8 | 59 | 0 | 11 | 
| 2018-06-11 |  | 14.1 | 16.5 | 11.3 | 71 | 0 | 4.8 | 
| 2018-06-12 |  | 11.2 | 14.3 | 8.5 | 92 | 54.5 | 0 | 
| 2018-06-13 |  | 9.4 | 11.5 | 7.8 | 87 | 8 | 0 | 
| 2018-06-14 |  | 10.5 | 13.7 | 9.2 | 64 | 0 | 4.9 | 
| 2018-06-15 |  | 12.4 | 18 | 7.2 | 59 | 0 | 9.5 | 
| 2018-06-16 |  | 14 | 19.8 | 11.2 | 66 | 0 | 5.9 | 
| 2018-06-17 |  | 13.2 | 16.6 | 10.3 | 66 | 0.5 | 4 | 
| 2018-06-18 |  | 15.4 | 20.2 | 11.4 | 70 | 0.5 | 4.1 | 
| 2018-06-19 |  | 19.4 | 24.4 | 15.2 | 65 | 0 | 13.8 | 
| 2018-06-20 |  | 17.1 | 20.5 | 15.5 | 78 | 7 | 2.2 | 
| 2018-06-21 |  | 17.7 | 22.1 | 15 | 70 | 3 | 4.9 | 
| 2018-06-22 |  | 19 | 25 | 13.5 | 65 | 0.5 | 6.4 | 
| 2018-06-23 |  | 21.6 | 26.2 | 17.1 | 50 | 0 | 3.7 | 
| 2018-06-24 |  | 16.6 | 22.3 | 13.1 | 73 | 0 | 3.2 | 
| 2018-06-25 |  | 13.5 | 16.5 | 11.7 | 69 | 1.5 | 2.4 | 
| 2018-06-26 |  | 15.9 | 21.2 | 10.9 | 63 | 0 | 4.3 | 
| 2018-06-27 |  | 17.9 | 19.7 | 15.8 | 88 | 35 | 0 | 
| 2018-06-28 |  | 19.1 | 23.2 | 15.1 | 82 | 0 | 1.6 | 
| 2018-06-29 |  | 20.8 | 23.5 | 18.7 | 81 | 0.5 | 0 | 
| 2018-06-30 |  | 22 | 28.6 | 18.7 | 77 | 0 | 8 | 合計 | 497.9 ℃ | 632.4 ℃ | 390.9 ℃ | - | 141.5 mm | 160.1 h | 








