山口県の天候データ 2018-09
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-01 |  | 24.8 | 28.4 | 22.6 | 87 | 50 | 0 | 
| 2018-09-02 |  | 26.5 | 30.4 | 23.3 | 78 | 0 | 8.4 | 
| 2018-09-03 |  | 28.1 | 31.1 | 25.9 | 75 | 0 | 8.7 | 
| 2018-09-04 |  | 27.5 | 30.4 | 25.1 | 78 | 2.5 | 4.9 | 
| 2018-09-05 |  | 27 | 30 | 24.8 | 59 | 0 | 10 | 
| 2018-09-06 |  | 26.2 | 28.1 | 24.1 | 70 | 0 | 0.3 | 
| 2018-09-07 |  | 25.5 | 28.6 | 22.9 | 80 | 19.5 | 0.5 | 
| 2018-09-08 |  | 22.1 | 23.7 | 20.7 | 88 | 10.5 | 0 | 
| 2018-09-09 |  | 22.5 | 24.9 | 19.9 | 85 | 6 | 0 | 
| 2018-09-10 |  | 23.3 | 27.6 | 21.4 | 69 | 0.5 | 4.6 | 
| 2018-09-11 |  | 24.4 | 27.7 | 21.5 | 66 | 0 | 7.3 | 
| 2018-09-12 |  | 24.3 | 26.3 | 23.1 | 83 | 0 | 0.8 | 
| 2018-09-13 |  | 24.6 | 26.1 | 23.5 | 86 | 0 | 0 | 
| 2018-09-14 |  | 25.2 | 25.8 | 24.6 | 88 | 0.5 | 0 | 
| 2018-09-15 |  | 25.9 | 28.1 | 24.4 | 88 | 4 | 3.6 | 
| 2018-09-16 |  | 26.5 | 29.5 | 24.8 | 80 | 0 | 8.4 | 
| 2018-09-17 |  | 25.8 | 29.1 | 23.9 | 78 | 0 | 2.6 | 
| 2018-09-18 |  | 25.4 | 29.7 | 22.7 | 75 | 0 | 9.5 | 
| 2018-09-19 |  | 25.2 | 29.6 | 22 | 76 | 4 | 4.8 | 
| 2018-09-20 |  | 23.1 | 25.4 | 20.8 | 94 | 60 | 0 | 
| 2018-09-21 |  | 25.1 | 28.5 | 23.9 | 88 | 1 | 0.1 | 
| 2018-09-22 |  | 24.8 | 27.8 | 22.5 | 75 | 0 | 7 | 
| 2018-09-23 |  | 23.8 | 26.4 | 21.3 | 76 | 0 | 1.5 | 
| 2018-09-24 |  | 22.9 | 24.7 | 21.2 | 70 | 0 | 0 | 
| 2018-09-25 |  | 22.9 | 27.1 | 19.8 | 67 | 0 | 7.3 | 
| 2018-09-26 |  | 22.1 | 25.7 | 20.4 | 64 | 0 | 2.2 | 
| 2018-09-27 |  | 22.5 | 27 | 20.1 | 58 | 0 | 9.2 | 
| 2018-09-28 |  | 22.7 | 26.2 | 19.2 | 58 | 2.5 | 9.9 | 
| 2018-09-29 |  | 19.1 | 20.4 | 17.5 | 91 | 31.5 | 0 | 
| 2018-09-30 |  | 20.7 | 23.6 | 18.1 | 84 | 29.5 | 0.1 | 合計 | 730.5 ℃ | 817.9 ℃ | 666 ℃ | - | 222 mm | 111.7 h | 








