山梨県の天候データ 2019-04
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-01 |  | 7.8 | 15.1 | 2.5 | 44 | 0 | 8.2 | 
| 2019-04-02 |  | 7.2 | 12.6 | 2.5 | 28 | 0 | 10.1 | 
| 2019-04-03 |  | 7.1 | 13.5 | -0.1 | 27 | 0 | 11.7 | 
| 2019-04-04 |  | 9.2 | 18.5 | -0.4 | 33 | 0 | 11.7 | 
| 2019-04-05 |  | 14.1 | 23.9 | 2.9 | 29 | 0 | 11.6 | 
| 2019-04-06 |  | 17.7 | 24.3 | 11.5 | 21 | 0 | 11.5 | 
| 2019-04-07 |  | 16.1 | 25 | 8.2 | 34 | 0 | 10.6 | 
| 2019-04-08 |  | 13.7 | 19.7 | 10.8 | 45 | 0 | 4.2 | 
| 2019-04-09 |  | 11.9 | 18.2 | 6.6 | 25 | 0 | 11.8 | 
| 2019-04-10 |  | 4.2 | 10 | 1.1 | 82 | 33.5 | 0 | 
| 2019-04-11 |  | 9.3 | 15.2 | 3.5 | 50 | 0 | 10.6 | 
| 2019-04-12 |  | 8.8 | 12.9 | 5.3 | 43 | 0 | 1.6 | 
| 2019-04-13 |  | 10.3 | 18.3 | 1.8 | 45 | 0 | 11 | 
| 2019-04-14 |  | 12.7 | 18.5 | 7.1 | 53 | 0 | 6.1 | 
| 2019-04-15 |  | 13.9 | 19.6 | 8.6 | 42 | 2.5 | 11.4 | 
| 2019-04-16 |  | 13 | 23.4 | 2.6 | 39 | 0 | 11.7 | 
| 2019-04-17 |  | 13.8 | 17.2 | 10 | 60 | 0 | 0 | 
| 2019-04-18 |  | 16.4 | 25.6 | 9.7 | 52 | 0 | 11.2 | 
| 2019-04-19 |  | 18.1 | 26.6 | 11.7 | 47 | 0 | 8.7 | 
| 2019-04-20 |  | 15.1 | 22.9 | 9 | 52 | 0 | 11.4 | 
| 2019-04-21 |  | 17.1 | 24.7 | 10.8 | 58 | 0 | 6.9 | 
| 2019-04-22 |  | 20.2 | 28.8 | 13.6 | 54 | 0 | 8.7 | 
| 2019-04-23 |  | 19.9 | 25.7 | 16.9 | 47 | 0 | 7.1 | 
| 2019-04-24 |  | 17.2 | 20 | 16 | 72 | 0 | 0 | 
| 2019-04-25 |  | 20.5 | 26.7 | 16 | 74 | 0.5 | 6.3 | 
| 2019-04-26 |  | 19.7 | 26.2 | 15.2 | 71 | 0 | 5 | 
| 2019-04-27 |  | 12.7 | 16.4 | 6.6 | 46 | 0.5 | 3.4 | 
| 2019-04-28 |  | 11.8 | 20.7 | 2.5 | 39 | 0 | 11.4 | 
| 2019-04-29 |  | 13.9 | 19 | 11.4 | 61 | 0 | 1 | 
| 2019-04-30 |  | 13.8 | 16 | 11.4 | 88 | 19.5 | 0 | 合計 | 407.2 ℃ | 605.2 ℃ | 235.3 ℃ | - | 56.5 mm | 224.9 h | 








