山梨県の天候データ 2019-05
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-01 |  | 17.1 | 22.7 | 13.8 | 80 | 5 | 1.8 | 
| 2019-05-02 |  | 18.4 | 24.9 | 12.3 | 48 | 0 | 11.8 | 
| 2019-05-03 |  | 17.8 | 27.8 | 8.8 | 39 | 0 | 9.9 | 
| 2019-05-04 |  | 16.5 | 25.5 | 10.2 | 52 | 0 | 8.8 | 
| 2019-05-05 |  | 17.1 | 26.2 | 9 | 55 | 0 | 12.6 | 
| 2019-05-06 |  | 17.4 | 22 | 14.4 | 57 | 0 | 2.7 | 
| 2019-05-07 |  | 15.7 | 21.6 | 10.3 | 35 | 0 | 9.8 | 
| 2019-05-08 |  | 14.5 | 23.2 | 5.5 | 41 | 0 | 12.8 | 
| 2019-05-09 |  | 16.4 | 22.5 | 11.4 | 51 | 0 | 5.3 | 
| 2019-05-10 |  | 18.6 | 28.9 | 8.9 | 44 | 0 | 11.1 | 
| 2019-05-11 |  | 20 | 29.2 | 12.1 | 39 | 0 | 8.9 | 
| 2019-05-12 |  | 19.1 | 29.4 | 11.6 | 51 | 1 | 10.4 | 
| 2019-05-13 |  | 19.1 | 27.1 | 13.6 | 61 | 0 | 10.3 | 
| 2019-05-14 |  | 16.5 | 18.2 | 14.3 | 78 | 3.5 | 0 | 
| 2019-05-15 |  | 18.7 | 26.1 | 13.1 | 60 | 0 | 9.1 | 
| 2019-05-16 |  | 20 | 27.8 | 13.4 | 53 | 0 | 9.6 | 
| 2019-05-17 |  | 20.1 | 28.1 | 14.4 | 51 | 0 | 9.9 | 
| 2019-05-18 |  | 19.1 | 24.8 | 13.6 | 54 | 0 | 6.1 | 
| 2019-05-19 |  | 20 | 26.5 | 15.1 | 49 | 0 | 10.5 | 
| 2019-05-20 |  | 19 | 24.9 | 15.5 | 55 | 0 | 1.8 | 
| 2019-05-21 |  | 18.5 | 23.9 | 15.2 | 80 | 68 | 2.8 | 
| 2019-05-22 |  | 20.2 | 26.3 | 16.1 | 60 | 0 | 8 | 
| 2019-05-23 |  | 20.9 | 27.9 | 16.2 | 54 | 0 | 11.5 | 
| 2019-05-24 |  | 21.9 | 31.3 | 13 | 45 | 0 | 13.2 | 
| 2019-05-25 |  | 23.3 | 33.3 | 14.1 | 41 | 0 | 13.2 | 
| 2019-05-26 |  | 24.7 | 33.4 | 16.3 | 44 | 0 | 11 | 
| 2019-05-27 |  | 25.5 | 35.2 | 17.6 | 47 | 0 | 11.6 | 
| 2019-05-28 |  | 21.6 | 23.4 | 18.5 | 60 | 1.5 | 0.7 | 
| 2019-05-29 |  | 21.6 | 28.4 | 17.7 | 53 | 1.5 | 4 | 
| 2019-05-30 |  | 20.1 | 27.1 | 13.1 | 48 | 0 | 12 | 
| 2019-05-31 |  | 19.6 | 23.4 | 16.7 | 64 | 0 | 0.2 | 合計 | 599 ℃ | 821 ℃ | 415.8 ℃ | - | 80.5 mm | 251.4 h | 








