岡山県の天候データ 2022-01
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 |  | 2.8 | 8.6 | -1.5 | 66 | 0 | 2.7 | 
| 2022-01-02 |  | 3.7 | 10.7 | -2 | 71 | 0 | 8 | 
| 2022-01-03 |  | 5.2 | 12.6 | -1.5 | 63 | 0 | 8.9 | 
| 2022-01-04 |  | 5.5 | 10.9 | 0.5 | 59 | 0 | 3.9 | 
| 2022-01-05 |  | 4 | 8.7 | -0.8 | 69 | 0 | 3.5 | 
| 2022-01-06 |  | 5.1 | 9.1 | 2.8 | 70 | 0 | 4.8 | 
| 2022-01-07 |  | 5.1 | 10.2 | 0.3 | 65 | 0 | 5.1 | 
| 2022-01-08 |  | 3.2 | 10.5 | -2.3 | 74 | 0 | 9.6 | 
| 2022-01-09 |  | 5.8 | 12.6 | -0.8 | 70 | 0 | 6.6 | 
| 2022-01-10 |  | 7 | 13 | 2.8 | 70 | 0 | 5.8 | 
| 2022-01-11 |  | 4.4 | 10.2 | 1.6 | 78 | 2 | 2.3 | 
| 2022-01-12 |  | 2.8 | 7.2 | 0 | 70 | 0 | 6.3 | 
| 2022-01-13 |  | 2.5 | 6.2 | -0.6 | 62 | 0 | 7.1 | 
| 2022-01-14 |  | 2.2 | 7.5 | -2.4 | 72 | 0 | 4.9 | 
| 2022-01-15 |  | 3.6 | 10 | -1.8 | 69 | 0 | 8.8 | 
| 2022-01-16 |  | 5.1 | 11.9 | -1.9 | 75 | 0 | 4 | 
| 2022-01-17 |  | 5.2 | 9.6 | 0.6 | 57 | 0 | 8.2 | 
| 2022-01-18 |  | 3.2 | 7 | 0 | 64 | 0 | 6.1 | 
| 2022-01-19 |  | 2.8 | 8.8 | -1.3 | 67 | 0 | 6.2 | 
| 2022-01-20 |  | 2.6 | 8.4 | -1.8 | 67 | 0 | 7.3 | 
| 2022-01-21 |  | 2.7 | 7.8 | -2.5 | 68 | 0 | 5.5 | 
| 2022-01-22 |  | 4.1 | 9 | 0.7 | 64 | 0 | 8.9 | 
| 2022-01-23 |  | 3 | 4.4 | 0.2 | 87 | 7 | 0 | 
| 2022-01-24 |  | 5.4 | 9.8 | 0.8 | 73 | 0 | 3.7 | 
| 2022-01-25 |  | 2.7 | 8.3 | -1.4 | 77 | 0 | 2 | 
| 2022-01-26 |  | 5 | 12.6 | -1.2 | 71 | 0 | 3.5 | 
| 2022-01-27 |  | 7 | 12.4 | 2.5 | 65 | 0 | 2.9 | 
| 2022-01-28 |  | 6 | 13.2 | 0 | 67 | 0 | 8.3 | 
| 2022-01-29 |  | 5.9 | 11.7 | 1.3 | 62 | 0 | 4.4 | 
| 2022-01-30 |  | 5 | 10.1 | 0.5 | 60 | 0 | 2.1 | 
| 2022-01-31 |  | 4.7 | 10.9 | -0.7 | 65 | 0 | 6.9 | 合計 | 133.3 ℃ | 303.9 ℃ | -9.9 ℃ | - | 9 mm | 168.3 h | 








