広島県の天候データ 2020-01
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 |  | 5.3 | 10.5 | 1.3 | 61 | 0 | 9 | 
| 2020-01-02 |  | 6.2 | 12.2 | 1.2 | 67 | 0 | 9.3 | 
| 2020-01-03 |  | 8.3 | 13.9 | 4.5 | 63 | 0 | 8.5 | 
| 2020-01-04 |  | 7.6 | 14 | 2.6 | 57 | 0 | 9.1 | 
| 2020-01-05 |  | 7.9 | 12.6 | 4.7 | 55 | 0 | 7.5 | 
| 2020-01-06 |  | 6.5 | 9.9 | 2.3 | 61 | 0 | 1.8 | 
| 2020-01-07 |  | 8.1 | 9.6 | 6.4 | 79 | 2 | 0 | 
| 2020-01-08 |  | 12.2 | 15.4 | 9 | 60 | 23 | 2.1 | 
| 2020-01-09 |  | 10.6 | 15.5 | 7.4 | 54 | 0 | 6.3 | 
| 2020-01-10 |  | 8.9 | 13.3 | 5.6 | 51 | 0 | 8.1 | 
| 2020-01-11 |  | 8.2 | 13.2 | 4.1 | 61 | 0 | 7.5 | 
| 2020-01-12 |  | 8.6 | 10.5 | 7.4 | 60 | 0 | 0 | 
| 2020-01-13 |  | 7.7 | 11.8 | 4 | 55 | 0 | 6.7 | 
| 2020-01-14 |  | 5.6 | 8.7 | 3 | 72 | 1 | 0 | 
| 2020-01-15 |  | 6.1 | 11.5 | 2.7 | 62 | 0 | 8.6 | 
| 2020-01-16 |  | 5.1 | 9.7 | 1.4 | 59 | 0 | 1.3 | 
| 2020-01-17 |  | 8 | 12.5 | 4.3 | 54 | 0 | 2.9 | 
| 2020-01-18 |  | 8.3 | 14.4 | 4.4 | 51 | 0 | 9.1 | 
| 2020-01-19 |  | 6.4 | 10.9 | 1.8 | 59 | 0 | 3.4 | 
| 2020-01-20 |  | 8.5 | 12.8 | 5.7 | 49 | 0 | 4.1 | 
| 2020-01-21 |  | 8.1 | 12.4 | 5 | 47 | 0 | 7.3 | 
| 2020-01-22 |  | 6.3 | 8.7 | 3.5 | 70 | 9.5 | 0.2 | 
| 2020-01-23 |  | 10.1 | 12.7 | 7.2 | 83 | 23.5 | 0.3 | 
| 2020-01-24 |  | 12 | 16 | 9.3 | 69 | 0 | 0.5 | 
| 2020-01-25 |  | 8.7 | 10.5 | 6.7 | 55 | 1.5 | 0.7 | 
| 2020-01-26 |  | 9.8 | 14.3 | 6.5 | 61 | 2.5 | 3.8 | 
| 2020-01-27 |  | 8.9 | 11 | 6.7 | 66 | 21 | 0 | 
| 2020-01-28 |  | 9.7 | 12.1 | 7.9 | 81 | 3 | 0.5 | 
| 2020-01-29 |  | 10.2 | 14.8 | 7 | 60 | 0 | 7.4 | 
| 2020-01-30 |  | 7.6 | 12 | 4.4 | 60 | 0 | 7.1 | 
| 2020-01-31 |  | 6.8 | 10.7 | 4.8 | 45 | 0 | 5.5 | 合計 | 252.3 ℃ | 378.1 ℃ | 152.8 ℃ | - | 87 mm | 138.6 h | 








