新潟県の天候データ 2021-04
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 |  | 9.9 | 14.4 | 5.6 | 72 | 0 | 11.1 | 
| 2021-04-02 |  | 14.2 | 23.2 | 5.5 | 60 | 0 | 11.5 | 
| 2021-04-03 |  | 16.8 | 23.8 | 11.8 | 58 | 0 | 10.2 | 
| 2021-04-04 |  | 14.6 | 17.1 | 10.7 | 80 | 10 | 0 | 
| 2021-04-05 |  | 9.2 | 12.8 | 7 | 73 | 8 | 2.7 | 
| 2021-04-06 |  | 9.9 | 15.5 | 4.6 | 68 | 0 | 9 | 
| 2021-04-07 |  | 10.7 | 14.4 | 7.5 | 68 | 0 | 9.5 | 
| 2021-04-08 |  | 7.9 | 13 | 4.8 | 69 | 0 | 7.3 | 
| 2021-04-09 |  | 6.5 | 10.3 | 3.7 | 64 | 0 | 7.9 | 
| 2021-04-10 |  | 6.9 | 11.8 | 3 | 61 | 0 | 10.5 | 
| 2021-04-11 |  | 7.7 | 12.8 | 2.1 | 61 | 0 | 12.5 | 
| 2021-04-12 |  | 13 | 19.6 | 3.9 | 55 | 0 | 11.1 | 
| 2021-04-13 |  | 16.5 | 22.8 | 13.5 | 61 | 4.5 | 1.6 | 
| 2021-04-14 |  | 9 | 13.6 | 6 | 76 | 10 | 0 | 
| 2021-04-15 |  | 7.6 | 12.1 | 0.6 | 60 | 0 | 10.8 | 
| 2021-04-16 |  | 14.9 | 22 | 7.8 | 49 | 0 | 7.4 | 
| 2021-04-17 |  | 13.1 | 14.3 | 11.7 | 85 | 30 | 0 | 
| 2021-04-18 |  | 9.6 | 11.9 | 7.7 | 83 | 14.5 | 0.8 | 
| 2021-04-19 |  | 12.5 | 15.9 | 9.7 | 64 | 0.5 | 7.5 | 
| 2021-04-20 |  | 13.2 | 19.6 | 7 | 66 | 0 | 12 | 
| 2021-04-21 |  | 11.9 | 16.9 | 6.6 | 59 | 0 | 12.7 | 
| 2021-04-22 |  | 11.5 | 18.3 | 5.5 | 64 | 0 | 12.3 | 
| 2021-04-23 |  | 11.3 | 15.6 | 7.1 | 74 | 0 | 12.4 | 
| 2021-04-24 |  | 12.5 | 18.2 | 7.1 | 75 | 0 | 11.1 | 
| 2021-04-25 |  | 11.2 | 15.8 | 8.8 | 69 | 0 | 1.2 | 
| 2021-04-26 |  | 9 | 12.4 | 5.7 | 53 | 0 | 9.1 | 
| 2021-04-27 |  | 10.1 | 15.8 | 2.8 | 61 | 0 | 12.8 | 
| 2021-04-28 |  | 14.5 | 20.7 | 9.3 | 66 | 5.5 | 0.3 | 
| 2021-04-29 |  | 13 | 14.7 | 11.2 | 98 | 22.5 | 0 | 
| 2021-04-30 |  | 12 | 15.9 | 10.3 | 84 | 4 | 2.7 | 合計 | 340.7 ℃ | 485.2 ℃ | 208.6 ℃ | - | 109.5 mm | 218 h | 








