新潟県の天候データ 2021-12
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-01 |  | 9.9 | 15.1 | 4.4 | 77 | 22 | 0.3 | 
| 2021-12-02 |  | 5.3 | 9.5 | 2.7 | 77 | 2 | 2.8 | 
| 2021-12-03 |  | 7.5 | 13.8 | 1.1 | 77 | 2.5 | 8.3 | 
| 2021-12-04 |  | 5.9 | 8 | 3.9 | 86 | 29 | 0.2 | 
| 2021-12-05 |  | 4.9 | 6.5 | 1.8 | 67 | 0 | 0 | 
| 2021-12-06 |  | 5 | 8.8 | 0.9 | 86 | 2.5 | 1.1 | 
| 2021-12-07 |  | 8.1 | 10.1 | 5.9 | 97 | 15.5 | 0 | 
| 2021-12-08 |  | 9.2 | 11.8 | 7.4 | 96 | 9 | 0 | 
| 2021-12-09 |  | 8.1 | 13.8 | 3.8 | 86 | 0 | 7.6 | 
| 2021-12-10 |  | 7.3 | 12.3 | 3 | 74 | 0 | 6.5 | 
| 2021-12-11 |  | 9.1 | 13.2 | 6.2 | 89 | 0.5 | 2.3 | 
| 2021-12-12 |  | 9.4 | 12.7 | 5.4 | 89 | 11 | 0 | 
| 2021-12-13 |  | 5.3 | 7.8 | 3.8 | 60 | 0 | 0.4 | 
| 2021-12-14 |  | 6.4 | 10.5 | 2.9 | 67 | 0 | 7.3 | 
| 2021-12-15 |  | 7.3 | 12.8 | 2.7 | 85 | 13.5 | 0.2 | 
| 2021-12-16 |  | 8.3 | 10.6 | 5 | 90 | 5.5 | 0 | 
| 2021-12-17 |  | 6.4 | 10.4 | 0 | 92 | 46 | 0 | 
| 2021-12-18 |  | 0.9 | 3.4 | -1.8 | 73 | 1.5 | 3.3 | 
| 2021-12-19 |  | 1.2 | 4.7 | -0.4 | 95 | 21 | 0 | 
| 2021-12-20 |  | 3.1 | 6.6 | 0.7 | 93 | 11 | 1.1 | 
| 2021-12-21 |  | 9.3 | 13.7 | 4.2 | 78 | 7 | 2.6 | 
| 2021-12-22 |  | 5.7 | 8.8 | 4.5 | 58 | 0 | 2.7 | 
| 2021-12-23 |  | 4.8 | 6.8 | 3.4 | 71 | 1 | 0.6 | 
| 2021-12-24 |  | 5.5 | 10.7 | 2.3 | 87 | 2.5 | 0.3 | 
| 2021-12-25 |  | 1.9 | 7.2 | -1.7 | 89 | 18.5 | 0 | 
| 2021-12-26 |  | -0.6 | 1.3 | -2.1 | 70 | 1.5 | 2.6 | 
| 2021-12-27 |  | 0.6 | 2.8 | -1.9 | 68 | 0.5 | 2.9 | 
| 2021-12-28 |  | 1.4 | 3.6 | -1.6 | 68 | 0.5 | 2.1 | 
| 2021-12-29 |  | 3.5 | 8.5 | -0.7 | 81 | 21 | 3.7 | 
| 2021-12-30 |  | 4.1 | 6.9 | 0.2 | 86 | 27.5 | 0.1 | 
| 2021-12-31 |  | -0.7 | 1.5 | -2.5 | 73 | 2.5 | 0.2 | 合計 | 164.1 ℃ | 274.2 ℃ | 63.5 ℃ | - | 275 mm | 59.2 h | 








