東京都の天候データ 2010-05
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-01 |  | 16.4 | 20.1 | 11.4 | 45 | 0 | 11.7 | 
| 2010-05-02 |  | 17.9 | 22.1 | 12.8 | 41 | 0 | 11.4 | 
| 2010-05-03 |  | 19 | 24 | 14.3 | 51 | 0 | 8.9 | 
| 2010-05-04 |  | 20.6 | 24.7 | 17.6 | 61 | 0 | 7.2 | 
| 2010-05-05 |  | 21.9 | 27.6 | 16.8 | 64 | 0 | 10.5 | 
| 2010-05-06 |  | 22.4 | 27.8 | 19.6 | 59 | 0 | 9.9 | 
| 2010-05-07 |  | 20.4 | 22.3 | 18.3 | 77 | 6 | 0 | 
| 2010-05-08 |  | 19.7 | 23.7 | 16 | 53 | 0 | 10.1 | 
| 2010-05-09 |  | 20.7 | 26.6 | 16.2 | 44 | 0 | 10.8 | 
| 2010-05-10 |  | 19.1 | 22.5 | 15.4 | 55 | 0 | 1.3 | 
| 2010-05-11 |  | 17.1 | 19.7 | 15 | 77 | 18.5 | 0 | 
| 2010-05-12 |  | 16.4 | 21.8 | 13.2 | 58 | 6.5 | 4.9 | 
| 2010-05-13 |  | 16.5 | 20.9 | 11.6 | 33 | 0 | 10.5 | 
| 2010-05-14 |  | 15.4 | 19.6 | 13 | 44 | 0 | 5.6 | 
| 2010-05-15 |  | 15.1 | 19.3 | 12.3 | 49 | 0 | 9.5 | 
| 2010-05-16 |  | 17.3 | 21.3 | 13.9 | 61 | 0 | 8.9 | 
| 2010-05-17 |  | 20.7 | 26 | 15.8 | 61 | 0 | 12.3 | 
| 2010-05-18 |  | 21.6 | 26.3 | 17.2 | 54 | 0 | 10.2 | 
| 2010-05-19 |  | 20.3 | 22.9 | 18.8 | 70 | 5.5 | 1.5 | 
| 2010-05-20 |  | 20.2 | 22.1 | 18.6 | 87 | 24.5 | 0 | 
| 2010-05-21 |  | 24.3 | 30.9 | 19.6 | 55 | 0 | 12.6 | 
| 2010-05-22 |  | 23.4 | 27.2 | 20.1 | 48 | 0 | 6.8 | 
| 2010-05-23 |  | 18.3 | 21 | 15.5 | 75 | 20 | 0 | 
| 2010-05-24 |  | 18.1 | 21.5 | 15.5 | 87 | 24.5 | 0 | 
| 2010-05-25 |  | 23.5 | 29 | 18.2 | 60 | 0 | 10.2 | 
| 2010-05-26 |  | 17.6 | 22.5 | 13.4 | 74 | 2.5 | 0.9 | 
| 2010-05-27 |  | 17.6 | 22.2 | 13.3 | 71 | 5.5 | 4.1 | 
| 2010-05-28 |  | 18.5 | 22.4 | 15.6 | 51 | 0 | 9.1 | 
| 2010-05-29 |  | 15.6 | 17.6 | 14 | 67 | 0 | 0 | 
| 2010-05-30 |  | 14.5 | 16.7 | 12 | 65 | 0.5 | 0 | 
| 2010-05-31 |  | 17.4 | 21.9 | 13.6 | 55 | 0 | 9.9 | 合計 | 587.5 ℃ | 714.2 ℃ | 478.6 ℃ | - | 114 mm | 198.8 h | 








