東京都の天候データ 2021-02
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-01 |  | 7.2 | 14 | 1.8 | 57 | 0 | 4.5 | 
| 2021-02-02 |  | 8.8 | 15.6 | 4.3 | 67 | 12 | 4.2 | 
| 2021-02-03 |  | 6.2 | 11.8 | 1 | 42 | 0 | 9 | 
| 2021-02-04 |  | 7 | 12.6 | 0.6 | 42 | 0 | 9.5 | 
| 2021-02-05 |  | 7.1 | 12.4 | 1.9 | 53 | 0 | 8.9 | 
| 2021-02-06 |  | 8.9 | 15 | 4.2 | 55 | 0 | 9.4 | 
| 2021-02-07 |  | 9.9 | 16.3 | 4.4 | 49 | 0 | 9.1 | 
| 2021-02-08 |  | 6.1 | 11 | 2.8 | 41 | 0 | 2.7 | 
| 2021-02-09 |  | 4.7 | 9.6 | 0.8 | 32 | 0 | 9.7 | 
| 2021-02-10 |  | 6.7 | 12.1 | 1.7 | 48 | 0 | 8 | 
| 2021-02-11 |  | 8.7 | 14.1 | 3.3 | 44 | 0 | 9.4 | 
| 2021-02-12 |  | 7.8 | 11.7 | 3.4 | 56 | 0 | 1.5 | 
| 2021-02-13 |  | 10.4 | 16.2 | 4.9 | 66 | 0 | 9.4 | 
| 2021-02-14 |  | 12.3 | 18.2 | 6.8 | 64 | 0 | 6.4 | 
| 2021-02-15 |  | 11.4 | 14.1 | 8.3 | 91 | 76.5 | 0.6 | 
| 2021-02-16 |  | 10.6 | 16.4 | 5.1 | 38 | 0 | 10 | 
| 2021-02-17 |  | 7.6 | 13.1 | 2.2 | 37 | 0 | 7 | 
| 2021-02-18 |  | 4.3 | 10.4 | -0.5 | 35 | 0 | 7 | 
| 2021-02-19 |  | 6.9 | 12.3 | 1.4 | 41 | 0 | 10 | 
| 2021-02-20 |  | 10.2 | 18.1 | 1.4 | 47 | 0 | 9.9 | 
| 2021-02-21 |  | 13.9 | 20.9 | 7.3 | 56 | 0 | 9.9 | 
| 2021-02-22 |  | 14.9 | 21.9 | 7.7 | 53 | 0 | 10.2 | 
| 2021-02-23 |  | 11 | 15.5 | 5.5 | 39 | 0 | 9.7 | 
| 2021-02-24 |  | 6.4 | 11.9 | 3.2 | 34 | 0 | 10.1 | 
| 2021-02-25 |  | 6.6 | 11.3 | 1.5 | 45 | 0 | 8.5 | 
| 2021-02-26 |  | 8.7 | 11.8 | 5.6 | 43 | 0 | 0 | 
| 2021-02-27 |  | 5.7 | 9.6 | 2.1 | 38 | 0 | 9.9 | 
| 2021-02-28 |  | 6.6 | 12.9 | 0.3 | 54 | 0 | 10.4 | 合計 | 236.6 ℃ | 390.8 ℃ | 93 ℃ | - | 88.5 mm | 214.9 h | 








