香川県の天候データ 2020-06
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-01 |  | 22 | 26.1 | 18.8 | 77 | 0 | 4.3 | 
| 2020-06-02 |  | 24.7 | 30 | 20.2 | 58 | 0 | 11.1 | 
| 2020-06-03 |  | 22.9 | 27 | 19.2 | 65 | 0 | 5.8 | 
| 2020-06-04 |  | 24.2 | 29.8 | 18.9 | 63 | 0 | 10.2 | 
| 2020-06-05 |  | 25.4 | 30 | 20.5 | 66 | 0 | 9.3 | 
| 2020-06-06 |  | 24.3 | 27.1 | 22.1 | 69 | 0 | 0.3 | 
| 2020-06-07 |  | 24.8 | 31 | 20.7 | 51 | 0 | 10.5 | 
| 2020-06-08 |  | 24.2 | 30.4 | 18.8 | 61 | 0 | 13.5 | 
| 2020-06-09 |  | 25.2 | 31.2 | 20.4 | 68 | 0 | 9.9 | 
| 2020-06-10 |  | 25 | 29.9 | 22.4 | 77 | 0 | 2.9 | 
| 2020-06-11 |  | 23.5 | 24.8 | 21.7 | 94 | 16 | 0.3 | 
| 2020-06-12 |  | 26.3 | 31.7 | 23.6 | 83 | 1 | 2.8 | 
| 2020-06-13 |  | 25.7 | 27.6 | 23.7 | 87 | 5.5 | 0 | 
| 2020-06-14 |  | 27 | 32.9 | 23.8 | 82 | 12 | 2.5 | 
| 2020-06-15 |  | 27 | 30.1 | 24.8 | 68 | 0 | 6 | 
| 2020-06-16 |  | 26.8 | 32.3 | 22.9 | 54 | 0 | 9.7 | 
| 2020-06-17 |  | 23.9 | 27.3 | 20.9 | 61 | 0 | 4.4 | 
| 2020-06-18 |  | 20.1 | 23.1 | 18.4 | 90 | 71 | 0 | 
| 2020-06-19 |  | 20.5 | 23.4 | 18.8 | 91 | 26 | 0.5 | 
| 2020-06-20 |  | 22.3 | 27.2 | 18.2 | 69 | 0 | 8.3 | 
| 2020-06-21 |  | 22.2 | 25.2 | 18.3 | 74 | 0 | 4.9 | 
| 2020-06-22 |  | 25.1 | 30.8 | 19.5 | 67 | 0 | 12.3 | 
| 2020-06-23 |  | 26.8 | 32.2 | 21.5 | 57 | 0 | 13.5 | 
| 2020-06-24 |  | 26.2 | 30.9 | 21.9 | 66 | 0 | 12.9 | 
| 2020-06-25 |  | 24.1 | 27.4 | 22.2 | 82 | 0 | 0.5 | 
| 2020-06-26 |  | 26.9 | 32.4 | 22.3 | 80 | 0 | 6.8 | 
| 2020-06-27 |  | 26 | 29.3 | 24.4 | 77 | 0 | 1.5 | 
| 2020-06-28 |  | 25.9 | 29.9 | 23 | 80 | 3 | 3.7 | 
| 2020-06-29 |  | 25.5 | 29.5 | 22 | 68 | 0 | 7.3 | 
| 2020-06-30 |  | 24.8 | 28.3 | 22.4 | 89 | 13 | 0.1 | 合計 | 739.3 ℃ | 868.8 ℃ | 636.3 ℃ | - | 147.5 mm | 175.8 h | 








