香川県の天候データ 2020-09
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 |  | 30.5 | 35 | 27.4 | 71 | 0 | 8 | 
| 2020-09-02 |  | 29.2 | 33.4 | 27.4 | 76 | 1.5 | 2.5 | 
| 2020-09-03 |  | 31.8 | 37.6 | 28 | 58 | 0 | 7.3 | 
| 2020-09-04 |  | 28.2 | 33.1 | 25.6 | 77 | 11.5 | 3.2 | 
| 2020-09-05 |  | 28.1 | 33.7 | 25.4 | 79 | 0 | 4.9 | 
| 2020-09-06 |  | 27.6 | 33.6 | 25.4 | 81 | 8 | 6.3 | 
| 2020-09-07 |  | 30.4 | 35.3 | 26.3 | 61 | 1.5 | 10 | 
| 2020-09-08 |  | 28.9 | 33.3 | 25 | 57 | 0 | 11.8 | 
| 2020-09-09 |  | 25.8 | 29 | 23.5 | 70 | 0 | 1 | 
| 2020-09-10 |  | 26.5 | 31.2 | 23.5 | 76 | 0 | 4.7 | 
| 2020-09-11 |  | 25.6 | 28.8 | 23.5 | 89 | 14 | 0.3 | 
| 2020-09-12 |  | 26.4 | 30 | 22.5 | 86 | 1 | 3.2 | 
| 2020-09-13 |  | 26.2 | 30.6 | 22.7 | 69 | 0 | 4.3 | 
| 2020-09-14 |  | 23.7 | 27.6 | 21.1 | 64 | 0 | 8.9 | 
| 2020-09-15 |  | 24.4 | 29 | 19.7 | 66 | 0 | 9.6 | 
| 2020-09-16 |  | 25.8 | 28.4 | 23.4 | 72 | 0 | 0.1 | 
| 2020-09-17 |  | 26.7 | 30 | 23.9 | 79 | 0 | 1.8 | 
| 2020-09-18 |  | 25.2 | 29 | 23.2 | 86 | 1 | 0.3 | 
| 2020-09-19 |  | 24.4 | 28.6 | 21.4 | 56 | 0 | 7.9 | 
| 2020-09-20 |  | 23.3 | 27.6 | 20.4 | 56 | 0 | 2.4 | 
| 2020-09-21 |  | 22.8 | 27.7 | 18.4 | 59 | 0 | 9.4 | 
| 2020-09-22 |  | 23.8 | 28.6 | 18.4 | 64 | 0 | 8.4 | 
| 2020-09-23 |  | 25.5 | 30.1 | 22 | 62 | 0 | 4.6 | 
| 2020-09-24 |  | 24.1 | 27.2 | 21.5 | 75 | 3.5 | 0.1 | 
| 2020-09-25 |  | 21.9 | 23.5 | 20.9 | 93 | 72.5 | 0 | 
| 2020-09-26 |  | 22.8 | 26.7 | 20.7 | 76 | 6.5 | 1.3 | 
| 2020-09-27 |  | 22.3 | 26.8 | 19.5 | 67 | 0 | 5.7 | 
| 2020-09-28 |  | 20.7 | 25.4 | 16 | 70 | 0 | 6.2 | 
| 2020-09-29 |  | 22 | 26.3 | 17.2 | 71 | 0 | 7.2 | 
| 2020-09-30 |  | 21.6 | 24.3 | 18.9 | 79 | 0.5 | 0 | 合計 | 766.2 ℃ | 891.4 ℃ | 672.8 ℃ | - | 121.5 mm | 141.4 h | 








