香川県の天候データ 2020-10
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-01 |  | 21.9 | 26.6 | 18.3 | 70 | 0 | 8.8 | 
| 2020-10-02 |  | 21.8 | 27.4 | 16.3 | 72 | 0 | 10.5 | 
| 2020-10-03 |  | 22.6 | 27 | 18.4 | 74 | 0 | 3.1 | 
| 2020-10-04 |  | 23.5 | 27.2 | 20.7 | 73 | 0 | 0.5 | 
| 2020-10-05 |  | 22.3 | 26 | 17.7 | 63 | 1 | 2.2 | 
| 2020-10-06 |  | 19.4 | 24.2 | 14.6 | 56 | 0 | 9 | 
| 2020-10-07 |  | 19.5 | 23.3 | 14.6 | 64 | 1 | 5.2 | 
| 2020-10-08 |  | 17.2 | 19.6 | 16.1 | 89 | 26.5 | 0 | 
| 2020-10-09 |  | 19.2 | 20.2 | 17.9 | 89 | 35.5 | 0 | 
| 2020-10-10 |  | 21.5 | 24.5 | 19.5 | 84 | 2.5 | 0.7 | 
| 2020-10-11 |  | 22.5 | 26.7 | 19.8 | 71 | 0 | 7.6 | 
| 2020-10-12 |  | 22.3 | 26.4 | 18.2 | 73 | 0 | 5 | 
| 2020-10-13 |  | 21.8 | 26.2 | 18.6 | 66 | 0 | 8.3 | 
| 2020-10-14 |  | 20.2 | 25.1 | 15.9 | 68 | 0 | 9.8 | 
| 2020-10-15 |  | 18.9 | 22.3 | 15.9 | 64 | 0 | 4.1 | 
| 2020-10-16 |  | 17.6 | 21.9 | 15.2 | 67 | 0.5 | 2.9 | 
| 2020-10-17 |  | 14.2 | 15.6 | 12.3 | 92 | 14 | 0.1 | 
| 2020-10-18 |  | 15.5 | 21.6 | 11.4 | 76 | 0 | 5.9 | 
| 2020-10-19 |  | 16.2 | 19.9 | 13.3 | 76 | 0 | 0.5 | 
| 2020-10-20 |  | 17 | 22.7 | 12.2 | 72 | 0 | 9.4 | 
| 2020-10-21 |  | 18.9 | 24.4 | 12.2 | 69 | 0 | 8.1 | 
| 2020-10-22 |  | 20.7 | 22.3 | 18.9 | 78 | 21.5 | 0 | 
| 2020-10-23 |  | 17.7 | 21.7 | 13.2 | 74 | 19.5 | 4.1 | 
| 2020-10-24 |  | 15.9 | 19.2 | 12.9 | 55 | 0 | 8 | 
| 2020-10-25 |  | 14.6 | 20.2 | 9.2 | 64 | 0 | 10.1 | 
| 2020-10-26 |  | 15.9 | 21 | 11.8 | 65 | 0 | 10.4 | 
| 2020-10-27 |  | 16 | 21.4 | 10.9 | 70 | 0 | 10.1 | 
| 2020-10-28 |  | 16.4 | 20.9 | 11.5 | 74 | 0 | 3.7 | 
| 2020-10-29 |  | 16.8 | 21.2 | 12.5 | 71 | 0 | 9 | 
| 2020-10-30 |  | 15.5 | 19.1 | 11.9 | 60 | 0 | 8.8 | 
| 2020-10-31 |  | 13.3 | 18.8 | 8.2 | 68 | 0 | 9.5 | 合計 | 576.8 ℃ | 704.6 ℃ | 460.1 ℃ | - | 122 mm | 175.4 h | 








