岡山県の天候データ 2018-07
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-01 |  | 27.7 | 31.8 | 24.3 | 76 | 0 | 5.8 | 
| 2018-07-02 |  | 28.3 | 33 | 25.2 | 76 | 0 | 9.4 | 
| 2018-07-03 |  | 26.3 | 27.7 | 25.2 | 82 | 2.5 | 0.6 | 
| 2018-07-04 |  | 27.5 | 33.2 | 24.1 | 79 | 25 | 1.5 | 
| 2018-07-05 |  | 24.4 | 26 | 22.2 | 93 | 73 | 0 | 
| 2018-07-06 |  | 22.8 | 24.5 | 21.3 | 97 | 165 | 0 | 
| 2018-07-07 |  | 23 | 25.5 | 21 | 96 | 72.5 | 0 | 
| 2018-07-08 |  | 25.9 | 30.9 | 22.8 | 83 | 0.5 | 4 | 
| 2018-07-09 |  | 27.5 | 32 | 23.9 | 76 | 0 | 9.1 | 
| 2018-07-10 |  | 28 | 32.9 | 23.9 | 76 | 0 | 9.9 | 
| 2018-07-11 |  | 27.5 | 33.4 | 23.8 | 80 | 2 | 7.3 | 
| 2018-07-12 |  | 27.9 | 32.2 | 24.4 | 79 | 0 | 0.1 | 
| 2018-07-13 |  | 29.5 | 34.8 | 24.5 | 72 | 0 | 6.9 | 
| 2018-07-14 |  | 30.8 | 36.4 | 25.4 | 68 | 0 | 11.7 | 
| 2018-07-15 |  | 30.8 | 36.7 | 25.8 | 69 | 0 | 13.3 | 
| 2018-07-16 |  | 30.9 | 36.8 | 25.7 | 69 | 0 | 13.1 | 
| 2018-07-17 |  | 30.5 | 36.3 | 25.8 | 70 | 0 | 9.3 | 
| 2018-07-18 |  | 31.2 | 37.4 | 25.9 | 68 | 0 | 9 | 
| 2018-07-19 |  | 31.4 | 37.1 | 26.3 | 67 | 0 | 10.9 | 
| 2018-07-20 |  | 30.6 | 35.6 | 26.8 | 69 | 0 | 13.1 | 
| 2018-07-21 |  | 30 | 34.7 | 26.2 | 71 | 0 | 12.3 | 
| 2018-07-22 |  | 30.9 | 36.6 | 25.8 | 69 | 0 | 9.5 | 
| 2018-07-23 |  | 31.9 | 37.6 | 27.1 | 66 | 0 | 12.4 | 
| 2018-07-24 |  | 32.1 | 38.1 | 26.7 | 61 | 0 | 9.6 | 
| 2018-07-25 |  | 30.8 | 37 | 25.6 | 67 | 0 | 8.1 | 
| 2018-07-26 |  | 31 | 36.6 | 26.6 | 68 | 0 | 10.5 | 
| 2018-07-27 |  | 29.9 | 34.8 | 27.2 | 69 | 0 | 7.8 | 
| 2018-07-28 |  | 28.9 | 32.7 | 25.6 | 63 | 0 | 5.9 | 
| 2018-07-29 |  | 27.7 | 31 | 24.3 | 75 | 31.5 | 5.9 | 
| 2018-07-30 |  | 29.3 | 33.8 | 25.2 | 67 | 0 | 10 | 
| 2018-07-31 |  | 29.8 | 34.8 | 25.2 | 65 | 0 | 13.3 | 合計 | 894.8 ℃ | 1041.9 ℃ | 773.8 ℃ | - | 372 mm | 240.3 h | 








