青森県の天候データ 2017-09
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-01 |  | 19 | 24.6 | 13 | 74 | 0 | 9.1 | 
| 2017-09-02 |  | 18.7 | 21.7 | 14.3 | 70 | 0 | 2.1 | 
| 2017-09-03 |  | 18.8 | 25 | 12.1 | 67 | 0 | 10 | 
| 2017-09-04 |  | 20.2 | 25.7 | 14.7 | 70 | 0 | 10.5 | 
| 2017-09-05 |  | 20.8 | 26.4 | 14.1 | 68 | 0 | 11.7 | 
| 2017-09-06 |  | 20.8 | 25.3 | 17.2 | 80 | 0 | 5.2 | 
| 2017-09-07 |  | 20.9 | 23.5 | 18.4 | 85 | 0 | 0 | 
| 2017-09-08 |  | 21.2 | 25.9 | 16.1 | 77 | 0 | 9.5 | 
| 2017-09-09 |  | 23.3 | 28.9 | 17.4 | 70 | 0 | 10.3 | 
| 2017-09-10 |  | 20.3 | 25.4 | 15.8 | 75 | 22 | 7.6 | 
| 2017-09-11 |  | 19.1 | 22.4 | 14.4 | 79 | 1 | 0.2 | 
| 2017-09-12 |  | 20.1 | 22.2 | 17.8 | 91 | 16 | 0.4 | 
| 2017-09-13 |  | 20.8 | 25.7 | 16.7 | 76 | 1 | 6.4 | 
| 2017-09-14 |  | 18.1 | 23.2 | 13.9 | 71 | 6 | 7.1 | 
| 2017-09-15 |  | 17.9 | 21.9 | 13.9 | 75 | 4.5 | 5.2 | 
| 2017-09-16 |  | 18.1 | 23.4 | 13.8 | 74 | 0 | 7.2 | 
| 2017-09-17 |  | 19 | 23.4 | 12.3 | 71 | 1 | 2.8 | 
| 2017-09-18 |  | 20.8 | 27 | 16.7 | 77 | 3.5 | 2.8 | 
| 2017-09-19 |  | 21.8 | 27.8 | 16.3 | 63 | 0 | 10.8 | 
| 2017-09-20 |  | 20 | 26.4 | 16.6 | 78 | 9 | 1.1 | 
| 2017-09-21 |  | 18.7 | 23.4 | 15.1 | 72 | 0 | 9.9 | 
| 2017-09-22 |  | 18.8 | 25.5 | 12.6 | 70 | 0 | 11.8 | 
| 2017-09-23 |  | 18.3 | 23.7 | 13.8 | 86 | 2 | 3.2 | 
| 2017-09-24 |  | 19.6 | 25.7 | 13.8 | 77 | 0 | 9 | 
| 2017-09-25 |  | 18.9 | 25.4 | 12.3 | 72 | 0 | 8.7 | 
| 2017-09-26 |  | 19.3 | 25.6 | 14.3 | 70 | 0 | 9.5 | 
| 2017-09-27 |  | 19 | 24.5 | 13 | 68 | 0.5 | 7 | 
| 2017-09-28 |  | 13.1 | 18.3 | 7.7 | 88 | 22.5 | 0.1 | 
| 2017-09-29 |  | 13.1 | 19 | 6.4 | 75 | 5.5 | 4.2 | 
| 2017-09-30 |  | 14 | 20.1 | 9.9 | 72 | 13.5 | 4 | 合計 | 572.5 ℃ | 727 ℃ | 424.4 ℃ | - | 108 mm | 187.4 h | 








