愛知県の天候データ 2013-02
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-01 |  | 6.3 | 11.7 | 0.4 | 60 | 3 | 4 | 
| 2013-02-02 |  | 9.2 | 12.9 | 6.2 | 86 | 3 | 0.2 | 
| 2013-02-03 |  | 8.1 | 11.7 | 5.2 | 43 | 0 | 10 | 
| 2013-02-04 |  | 6 | 8.5 | 4.3 | 84 | 5 | 0 | 
| 2013-02-05 |  | 7.2 | 10.6 | 4 | 49 | 0 | 6 | 
| 2013-02-06 |  | 5.9 | 9.9 | 2.8 | 82 | 10.5 | 2.7 | 
| 2013-02-07 |  | 5.4 | 10.2 | 1.5 | 74 | 0 | 1.6 | 
| 2013-02-08 |  | 1.4 | 4.3 | -0.6 | 56 | 0 | 7.6 | 
| 2013-02-09 |  | 1.7 | 7.2 | -1.8 | 56 | 0 | 7.3 | 
| 2013-02-10 |  | 3.7 | 9.6 | -1.3 | 60 | 0 | 8.1 | 
| 2013-02-11 |  | 4 | 8.1 | 0.8 | 58 | 0 | 2.6 | 
| 2013-02-12 |  | 2.9 | 8.2 | -0.8 | 57 | 8.5 | 3.6 | 
| 2013-02-13 |  | 4.5 | 9.3 | 0.6 | 71 | 5.5 | 7.2 | 
| 2013-02-14 |  | 6 | 11.8 | 0.9 | 58 | 0 | 7.1 | 
| 2013-02-15 |  | 4.8 | 7 | 3.4 | 76 | 6 | 0.9 | 
| 2013-02-16 |  | 2.3 | 5.9 | -0.5 | 47 | 0 | 10 | 
| 2013-02-17 |  | 2.6 | 6.9 | -2.6 | 42 | 0 | 5.9 | 
| 2013-02-18 |  | 3.7 | 6.4 | 0.6 | 87 | 21 | 0 | 
| 2013-02-19 |  | 4.5 | 6.6 | 1.1 | 47 | 0 | 0 | 
| 2013-02-20 |  | 2.6 | 8.4 | -1.9 | 58 | 0 | 8 | 
| 2013-02-21 |  | 2.4 | 7.2 | -0.3 | 64 | 0 | 6.7 | 
| 2013-02-22 |  | 4 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 7.9 | 
| 2013-02-23 |  | 3.5 | 8.8 | 0.4 | 67 | 0 | 7.1 | 
| 2013-02-24 |  | 2.2 | 6.2 | -0.8 | 63 | 0.5 | 8.5 | 
| 2013-02-25 |  | 1.8 | 7.4 | -2.1 | 48 | 0 | 9.5 | 
| 2013-02-26 |  | 4 | 10.4 | -2.1 | 51 | 2.5 | 9.2 | 
| 2013-02-27 |  | 7.2 | 14.3 | 2.5 | 75 | 3 | 5.2 | 
| 2013-02-28 |  | 9.9 | 16.4 | 5.4 | 44 | 0 | 9.1 | 合計 | 127.8 ℃ | 254.1 ℃ | 25.6 ℃ | - | 68.5 mm | 156 h | 








