農業資材
| 301 | 肥料 | (大塚)OATハウス5号 |
| 302 | 肥料 | (大塚)OATハウス6号 |
| 303 | 肥料 | (大塚)OATハウス7号 |
| 304 | 肥料 | (大塚)OATハウス8号 |
| 305 | 肥料 | (大塚)OATハウス9号 |
| 306 | 肥料 | (大塚)OATハウス10号 |
| 307 | 肥料 | (大塚)OATハウスS1号 |
| 308 | 肥料 | (大塚)アミノハウス1号 |
| 309 | 肥料 | (大塚)アミノハウスS1号 |
| 310 | 肥料 | ベジフル液肥/6:6:7 (ml) |
| 313 | 肥料 | ハイポニカA |
| 316 | 肥料 | えひめAI |
| 317 | 肥料 | 米とぎ汁乳酸菌 |
| 319 | 肥料 | 竹パウダー |
| 322 | 肥料 | 微量要素欠乏障害予防材 |
| 324 | 肥料 | 椿油粕 |
| 325 | 肥料 | ハイポ根クス 採れたてもぎたて実り生活(5-5-6) |
| 327 | 肥料 | 硫黄粉 |
| 330 | 肥料 | 花ごころ ブルーベリーの肥料 |
| 331 | 肥料 | ヤワラ1000倍 |
| 332 | 肥料 | 塩化カリウム |
| 333 | 肥料 | 化成10-10-10 |
| 334 | 肥料 | ホウ酸 |
| 335 | 肥料 | 高度化成肥料14-14-14 |
| 340 | 肥料 | 過リン酸石灰 |
| 341 | 肥料 | ハイリン酸 |
| 343 | 肥料 | メリット青 |
| 344 | 肥料 | メリット黄 |
| 345 | 肥料 | メリット赤 |
| 346 | 肥料 | キッポ赤 |






















