籾殻発酵堆肥の製作中 栽培中 読者になる
その他-品種不明 | 栽培地域 : 宮城県 岩沼市 天候 | 栽培方針 : 標準栽培 | 読者 : 1人 |
栽培環境 : 庭 | 栽培面積 : 1㎡ | 種から | 1株 |
作業日 : 2015-02-12 | 2015-01-01~42日目 | 9.1℃ 0.4℃ 湿度:75% 積算温度:11.0 ℃ |
2回目の発酵終了
MAX 中心 底 外気温 時間
2015/2/1 61.6 60.3 57.7 8.0 12:00 中心と底の熱さが逆転した、頂上が暖かい。Maxは中心温度
2015/2/3 63.7 59.8 58.0 5.0 12:00 頂上は暖かい。Maxは中心の温度
2015/2/4 60.9 60.7 57.0 4.0 10:00 頂上は暖かい。Maxは中心の温度
2015/2/6 67.3 67.0 55.0 4.5 16:00 頂上は暖かくないが、Maxは中心温度
2015/2/8 67.4 54.1 42.6 5.8 14:00 頂上は暖かくないが、Maxは昨日の中心温度
2015/2/9 54.1 33.2 35.8 -0.9 10:00 頂上は暖かくないが、Maxは昨日日中の温度のままのようだ
2015/2/10 33.6 13.0 12.0 0.0 16:00 終わったようだ。
2015/2/12 17.0 11.0 11.0 8.0 11:00 終了
2回目の攪拌をするかどうか、も少し暖かくなってから、取り敢えずこのまま。