栽培記録 PlantsNote > キャベツ > キャベツ-品種不明 > 春キャベツ・M-01複合乳酸菌土壌実験記録
キャベツ収穫
23.7℃ 17.9℃ 湿度:84% 2020-05-10 117日目
土壌ph計測(M-01複合乳酸菌散布前) ①5.8ph ②6.0ph ③5.8ph ④5.9ph ⑤5.8ph 虫食いが多いため、水36ℓ・M-01複合乳酸菌6ℓ(6倍希釈)噴霧器(12ℓ)で葉面散布
21.6℃ 11.9℃ 湿度:48% 2020-05-08 115日目 水やり 害虫
水30ℓ・M-01複合乳酸菌6ℓ(5倍希釈)を噴霧器で葉面散布
23.4℃ 13.1℃ 湿度:65% 2020-04-30 107日目 水やり
土壌ph計測(M-01複合乳酸菌散布前) ①6.2ph ②6.2ph ③6.0ph ④6.0ph ⑤5.8ph 千の泉(キャップ2杯)ジョウロ(6ℓ)で散布後、成長が遅い箇所に M-01複合乳酸菌100ml(100倍希釈)を噴...
13℃ ℃ 湿度:49% 2020-04-23 100日目 水やり
土壌ph計測(M-01複合乳酸菌散布前) ①6.3ph ②6.2ph ③6.2ph ④6.2ph ⑤6.1ph 水40ℓ・M-01複合乳酸菌500ml(80倍希釈)噴霧器(10ℓ)で葉面散布
15.9℃ 9.6℃ 湿度:64% 2020-04-16 93日目 水やり
成長写真
17.6℃ 5.9℃ 湿度:53% 2020-04-14 91日目
土壌ph計測(M-01複合乳酸菌散布前) ①6.2ph ②6.2ph ③6.0ph ④6.0ph ⑤6.0ph 水200ℓ・M-01複合乳酸菌2ℓ(100倍希釈)・千の泉40ml(5000倍希釈)ジョウロ(6ℓ)で散布後、希釈液50...
19.1℃ 8.9℃ 湿度:61% 2020-04-09 86日目 水やり
18.4℃ 7.7℃ 湿度:48% 2020-04-06 83日目
土壌ph計測(M-01複合乳酸菌散布前) ①6.0ph ②6.0ph ③6.1ph ④6.2ph ⑤6.0ph 水200ℓ・M-01複合乳酸菌1.4ℓ(140倍希釈)・千の泉50ml(5000倍希釈)ジョウロ(6ℓ)で散布
20.3℃ 10.2℃ 湿度:46% 2020-04-02 79日目 水やり
土壌ph計測(M-01複合乳酸菌散布前) ①6.5ph ②5.8ph ③5.8ph ④5.8ph ⑤5.4ph 水100ℓ・M-01複合乳酸菌833ml(120倍希釈)ジョウロ(6ℓ)で散布
19.5℃ 8.8℃ 湿度:48% 2020-03-26 72日目 水やり
Ms さん
メッセージを送る
Copyright (c) 栽培記録 PlantsNote