栽培記録 PlantsNote > キャベツ > キャベツ-品種不明 > 春キャベツ・M-01複合乳酸菌土壌実験記録
土壌ph計測(M-01複合乳酸菌散布前) ①6.3ph ②6.2ph ③6.2ph ④6.2ph ⑤5.8ph 水100ℓ・千の泉100ℓ(5000倍希釈)ジョウロ(6ℓ)で先に散布 その後、水200ℓ・M-01複合乳酸菌2ℓ(1...
21.3℃ 8.7℃ 湿度:64% 2020-03-19 65日目 水やり
土壌ph計測(M-01複合乳酸菌散布前) ①6.2ph ②6.2ph ③6.0ph ④6.0ph ⑤6.0ph 水200ℓ・M-01複合乳酸菌1.6ℓ(120倍希釈)ジョウロ(6ℓ)で散布
15.3℃ 7.5℃ 湿度:48% 2020-03-12 58日目 水やり
ヒヨドリ被害で鳥獣対策を行う
19.6℃ 8.2℃ 湿度:77% 2020-03-09 55日目
土壌ph計測(M-01複合乳酸菌散布前) ①6.4ph ②6.5ph ③6.0ph ④6.0ph ⑤5.0ph 水200ℓ・乳酸菌2ℓ(100倍希釈)ジョウロ(6ℓ)で散布 真ん中3列の土壌が5.0phのため、散布機で葉面散布
13.7℃ 7℃ 湿度:53% 2020-03-05 51日目 水やり
成長写真
16.6℃ 6.1℃ 湿度:61% 2020-03-03 49日目
12.7℃ 5.5℃ 湿度:63% 2020-02-29 46日目
土壌ph計測(M-01複合乳酸菌散布前) ①6.4ph ②6.3ph ③6.2ph ④6.3ph ⑤6.0ph 水200ℓ・M-01複合乳酸菌2ℓ(100倍希釈)ジョウロ(6ℓ)で散布
13.6℃ 7.5℃ 湿度:63% 2020-02-25 42日目 水やり
苗植え前の土壌ph計測 ①6.4ph ②6.4ph ③6.3ph ④6.2ph ⑤6.0ph 株間50㎝に定植
13.3℃ 5.5℃ 湿度:59% 2020-02-20 37日目 植付け 発芽
土壌改良後・耕うん
12.4℃ 4.3℃ 湿度:45% 2020-02-19 36日目 耕起
土壌ph計測(M-01複合乳酸菌散布前) ①6.2ph ②6.4ph ③6.4ph ④6.2ph ⑤6.2ph 水200ℓ・M-01複合乳酸菌5ℓ(40倍希釈)ジョウロ(6ℓ)で散布 畑の真ん中は原液40㍑をジョウロ(6ℓ)で散布...
13.6℃ 4.4℃ 湿度:31% 2020-02-18 35日目 水やり
Ms さん
メッセージを送る
Copyright (c) 栽培記録 PlantsNote