青森県の天候データ 2013-02
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-01 |  | 3.4 | 7.6 | 0.6 | 73 | 0 | 8.1 | 
| 2013-02-02 |  | 3.7 | 9.2 | -1.9 | 73 | 0.5 | 1.2 | 
| 2013-02-03 |  | -2.1 | -0.2 | -4.2 | 69 | 2 | 0.3 | 
| 2013-02-04 |  | 1.4 | 4.3 | -1.5 | 69 | 5 | 3.5 | 
| 2013-02-05 |  | -2.4 | -0.4 | -4.2 | 76 | 1 | 0.1 | 
| 2013-02-06 |  | -0.9 | 1.4 | -4.1 | 74 | 0 | 1.7 | 
| 2013-02-07 |  | -1.8 | 1.9 | -7.2 | 86 | 8 | 0.2 | 
| 2013-02-08 |  | -2.3 | 0.6 | -4.5 | 84 | 11 | 0.2 | 
| 2013-02-09 |  | -3.5 | -1.3 | -5.2 | 76 | 0.5 | 3.2 | 
| 2013-02-10 |  | -2 | 1.3 | -5 | 75 | 0 | 3.1 | 
| 2013-02-11 |  | -3.2 | -1.5 | -4.7 | 82 | 7.5 | 1.3 | 
| 2013-02-12 |  | -2 | 0.4 | -3.9 | 79 | 7 | 4.8 | 
| 2013-02-13 |  | -0.8 | 1.9 | -4.7 | 86 | 1 | 0.2 | 
| 2013-02-14 |  | 0.7 | 4.5 | -1.9 | 80 | 4.5 | 5.6 | 
| 2013-02-15 |  | -0.2 | 1.8 | -2.9 | 87 | 5 | 0 | 
| 2013-02-16 |  | -4.2 | -2 | -5.3 | 90 | 22.5 | 0.2 | 
| 2013-02-17 |  | -3.5 | -1 | -6 | 80 | 4 | 1.5 | 
| 2013-02-18 |  | -0.1 | 3.9 | -5.4 | 83 | 0.5 | 0 | 
| 2013-02-19 |  | -1.7 | 1.5 | -5.1 | 83 | 5.5 | 0.1 | 
| 2013-02-20 |  | -5.3 | -1.6 | -6.9 | 83 | 5.5 | 1.1 | 
| 2013-02-21 |  | -5.2 | -3.6 | -6.5 | 86 | 10 | 0.4 | 
| 2013-02-22 |  | -3.2 | -0.2 | -5.3 | 84 | 11 | 1.4 | 
| 2013-02-23 |  | -3.7 | -1.8 | -4.8 | 84 | 17.5 | 0.3 | 
| 2013-02-24 |  | -4.8 | -3.3 | -5.8 | 84 | 9.5 | 0 | 
| 2013-02-25 |  | -4.6 | -1.6 | -6.9 | 87 | 7 | 0.6 | 
| 2013-02-26 |  | -2.8 | 1 | -6.5 | 77 | 1.5 | 3.4 | 
| 2013-02-27 |  | -0.7 | 5.2 | -8 | 79 | 0 | 7.5 | 
| 2013-02-28 |  | 3 | 6.3 | 0.9 | 76 | 0 | 5.4 | 合計 | -48.8 ℃ | 34.3 ℃ | -126.9 ℃ | - | 147.5 mm | 55.4 h | 








