大阪府の天候データ 2013-01
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 |  | 4.6 | 7.5 | 0.5 | 56 | 0 | 8.8 | 
| 2013-01-02 |  | 8 | 12.5 | 4.2 | 55 | 0 | 2.7 | 
| 2013-01-03 |  | 3.5 | 5.8 | 1.4 | 41 | 0 | 7 | 
| 2013-01-04 |  | 2.4 | 6.3 | -0.1 | 56 | 0 | 7 | 
| 2013-01-05 |  | 2.9 | 6.8 | -0.5 | 58 | 0 | 4.6 | 
| 2013-01-06 |  | 4.3 | 9.5 | -0.6 | 63 | 0 | 5.7 | 
| 2013-01-07 |  | 5.7 | 10.3 | 1.3 | 65 | 0 | 8.4 | 
| 2013-01-08 |  | 5.9 | 11.3 | 1.7 | 66 | 0 | 6.5 | 
| 2013-01-09 |  | 6.1 | 10.7 | 2.8 | 58 | 0 | 8.1 | 
| 2013-01-10 |  | 5 | 7.9 | 3.2 | 52 | 0 | 0.8 | 
| 2013-01-11 |  | 4.7 | 8.6 | 2.3 | 53 | 0 | 6.5 | 
| 2013-01-12 |  | 4.9 | 10.1 | 1 | 62 | 0 | 4.9 | 
| 2013-01-13 |  | 6.1 | 9.6 | 1.2 | 67 | 0 | 1.9 | 
| 2013-01-14 |  | 6 | 8 | 3.7 | 79 | 24 | 0.4 | 
| 2013-01-15 |  | 4.9 | 7.2 | 3.2 | 59 | 0 | 5.1 | 
| 2013-01-16 |  | 5 | 8.8 | -0.1 | 58 | 0 | 7.9 | 
| 2013-01-17 |  | 5.2 | 8.7 | 1.9 | 57 | 0 | 3.3 | 
| 2013-01-18 |  | 2.7 | 5.9 | 0.6 | 52 | 0 | 4.8 | 
| 2013-01-19 |  | 5.1 | 9.1 | -0.1 | 57 | 0 | 5.4 | 
| 2013-01-20 |  | 6.7 | 9.9 | 4.2 | 50 | 0 | 6.7 | 
| 2013-01-21 |  | 5.1 | 8.6 | 1 | 69 | 6.5 | 1.1 | 
| 2013-01-22 |  | 7.9 | 10.9 | 5.6 | 82 | 8 | 0.1 | 
| 2013-01-23 |  | 7 | 10 | 4.4 | 62 | 0 | 3.9 | 
| 2013-01-24 |  | 7.4 | 11.8 | 2.4 | 64 | 0 | 8.8 | 
| 2013-01-25 |  | 5.8 | 9 | 1.8 | 42 | 0 | 8.1 | 
| 2013-01-26 |  | 3.4 | 7.5 | 0.8 | 38 | 0 | 9.3 | 
| 2013-01-27 |  | 2.8 | 6.5 | -1.1 | 53 | 0 | 7.7 | 
| 2013-01-28 |  | 3.4 | 6.4 | 0 | 55 | 0 | 4.1 | 
| 2013-01-29 |  | 5.5 | 9.8 | 0.6 | 58 | 0 | 5.3 | 
| 2013-01-30 |  | 7.4 | 10.7 | 4.2 | 59 | 0 | 2.4 | 
| 2013-01-31 |  | 7.1 | 13.3 | 1.7 | 56 | 0 | 9.9 | 合計 | 162.5 ℃ | 279 ℃ | 53.2 ℃ | - | 38.5 mm | 167.2 h | 








