福島県の天候データ 2012-01
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-01 |  | -0.6 | 5.5 | -4.1 | 81 | 0 | 3.2 | 
| 2012-01-02 |  | 1 | 7.7 | -4.1 | 75 | 0 | 3.7 | 
| 2012-01-03 |  | 2.4 | 6.3 | -1.3 | 58 | 0 | 8 | 
| 2012-01-04 |  | 0.5 | 5.9 | -2.4 | 72 | 1.5 | 3 | 
| 2012-01-05 |  | 0.5 | 2.4 | -1.3 | 70 | 4 | 5.7 | 
| 2012-01-06 |  | 1.7 | 3.9 | -2.5 | 68 | 0 | 0.2 | 
| 2012-01-07 |  | 1.1 | 3.7 | -1.2 | 68 | 0 | 5.8 | 
| 2012-01-08 |  | 0.6 | 5.1 | -3.3 | 65 | 0 | 6.7 | 
| 2012-01-09 |  | 0.7 | 5.7 | -4.3 | 70 | 0 | 3.3 | 
| 2012-01-10 |  | 2.4 | 5.4 | 0.2 | 64 | 0 | 5.9 | 
| 2012-01-11 |  | -0.7 | 2.6 | -2.7 | 77 | 1.5 | 0.6 | 
| 2012-01-12 |  | -1.3 | 2.4 | -4 | 61 | 0 | 3 | 
| 2012-01-13 |  | 0.4 | 4.9 | -4.4 | 74 | 0 | 0.7 | 
| 2012-01-14 |  | -0.6 | 1.8 | -1.7 | 71 | 0 | 6.9 | 
| 2012-01-15 |  | 0.7 | 4.4 | -1.8 | 62 | 0 | 6.9 | 
| 2012-01-16 |  | 1.4 | 3.4 | -0.3 | 56 | 0 | 1 | 
| 2012-01-17 |  | 1.3 | 5.6 | -1.7 | 58 | 0 | 6.9 | 
| 2012-01-18 |  | 2.4 | 9.4 | -2.7 | 57 | 0 | 8.9 | 
| 2012-01-19 |  | 2.5 | 7.6 | -1.8 | 67 | 0 | 7.5 | 
| 2012-01-20 |  | 1.3 | 2.7 | 0.4 | 84 | 3 | 0 | 
| 2012-01-21 |  | 0.5 | 1.9 | -0.5 | 93 | 17.5 | 0 | 
| 2012-01-22 |  | 1.2 | 3.4 | -0.5 | 95 | 11 | 0 | 
| 2012-01-23 |  | 1.7 | 5.1 | -0.9 | 70 | 0 | 0.6 | 
| 2012-01-24 |  | -0.2 | 2.6 | -2.2 | 55 | 0 | 6.5 | 
| 2012-01-25 |  | -1.4 | 1.8 | -4.8 | 71 | 0 | 7 | 
| 2012-01-26 |  | -2.5 | 1.3 | -5.4 | 70 | 0 | 5 | 
| 2012-01-27 |  | -2.6 | -0.7 | -4.2 | 84 | 2.5 | 0 | 
| 2012-01-28 |  | -2.4 | 0.6 | -4.5 | 77 | 1 | 1.7 | 
| 2012-01-29 |  | -2.2 | 1.6 | -4.1 | 72 | 0 | 5.3 | 
| 2012-01-30 |  | -2.2 | 1.3 | -5.4 | 70 | 1 | 8.4 | 
| 2012-01-31 |  | -2.6 | 0.3 | -5.5 | 81 | 0.5 | 0.3 | 合計 | 5 ℃ | 115.6 ℃ | -83 ℃ | - | 43.5 mm | 122.7 h | 








