福島県の天候データ 2012-05
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-01 |  | 20.5 | 27.3 | 14.5 | 63 | 0 | 6.5 | 
| 2012-05-02 |  | 18.4 | 21.8 | 15.8 | 76 | 0 | 0 | 
| 2012-05-03 |  | 15.8 | 16.7 | 15.2 | 93 | 83 | 0 | 
| 2012-05-04 |  | 17.4 | 21.3 | 15 | 78 | 7.5 | 1.2 | 
| 2012-05-05 |  | 18.1 | 22.7 | 14.2 | 56 | 0 | 6.9 | 
| 2012-05-06 |  | 15.8 | 24.5 | 10.6 | 66 | 0 | 5.8 | 
| 2012-05-07 |  | 16 | 22.9 | 8.7 | 56 | 0 | 10.6 | 
| 2012-05-08 |  | 18.9 | 26 | 12 | 48 | 0 | 7.1 | 
| 2012-05-09 |  | 16.9 | 24.1 | 13.3 | 71 | 4.5 | 4.7 | 
| 2012-05-10 |  | 14.2 | 19.2 | 11.7 | 66 | 0 | 3.2 | 
| 2012-05-11 |  | 13.2 | 16.4 | 11.5 | 63 | 0 | 0.3 | 
| 2012-05-12 |  | 11.6 | 15.2 | 9.5 | 55 | 0 | 10.8 | 
| 2012-05-13 |  | 14.1 | 20.1 | 9.3 | 51 | 0 | 11 | 
| 2012-05-14 |  | 15.8 | 25.2 | 8 | 62 | 0 | 12.8 | 
| 2012-05-15 |  | 15.8 | 17.8 | 13.4 | 89 | 4.5 | 0 | 
| 2012-05-16 |  | 19 | 24.5 | 15.9 | 55 | 0 | 5.4 | 
| 2012-05-17 |  | 16.8 | 23.5 | 13.2 | 70 | 1.5 | 2.6 | 
| 2012-05-18 |  | 14 | 15.9 | 11.6 | 82 | 17 | 0 | 
| 2012-05-19 |  | 17.6 | 24.7 | 8.4 | 56 | 0 | 13.4 | 
| 2012-05-20 |  | 19.6 | 28 | 11.2 | 57 | 0 | 10.7 | 
| 2012-05-21 |  | 17.7 | 24.5 | 14.6 | 72 | 0 | 8 | 
| 2012-05-22 |  | 13.8 | 16.5 | 12.1 | 83 | 4.5 | 1.7 | 
| 2012-05-23 |  | 16.4 | 21.6 | 12.2 | 79 | 0 | 4.1 | 
| 2012-05-24 |  | 20.5 | 28.1 | 12.7 | 52 | 0 | 10.2 | 
| 2012-05-25 |  | 17.3 | 20.8 | 14.9 | 75 | 5.5 | 0 | 
| 2012-05-26 |  | 18.9 | 25.4 | 13.3 | 54 | 0 | 8.8 | 
| 2012-05-27 |  | 18.4 | 27.6 | 10 | 59 | 0 | 11.6 | 
| 2012-05-28 |  | 16.2 | 21.6 | 14.3 | 81 | 11 | 2.6 | 
| 2012-05-29 |  | 18.4 | 24.1 | 13.5 | 70 | 3.5 | 6.2 | 
| 2012-05-30 |  | 18 | 23.7 | 13.6 | 66 | 0 | 7.1 | 
| 2012-05-31 |  | 19.1 | 26.5 | 12 | 63 | 0 | 10.5 | 合計 | 524.2 ℃ | 698.2 ℃ | 386.2 ℃ | - | 142.5 mm | 183.8 h | 








