鹿児島県の天候データ 2012-04
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-01 |  | 13.5 | 19.3 | 9.2 | 48 | 0 | 11.4 | 
| 2012-04-02 |  | 14.7 | 20.5 | 8 | 69 | 0 | 7.2 | 
| 2012-04-03 |  | 15 | 21.2 | 9.8 | 68 | 53.5 | 4.9 | 
| 2012-04-04 |  | 12.8 | 19.1 | 8.8 | 43 | 0 | 11.8 | 
| 2012-04-05 |  | 15 | 21.1 | 8.9 | 62 | 0 | 9.5 | 
| 2012-04-06 |  | 13.9 | 19.1 | 10.7 | 37 | 0 | 11.5 | 
| 2012-04-07 |  | 13 | 17.7 | 9 | 39 | 0 | 10.7 | 
| 2012-04-08 |  | 13.3 | 20.1 | 5.7 | 48 | 0 | 9.1 | 
| 2012-04-09 |  | 15.7 | 21.4 | 9.2 | 63 | 0 | 7.2 | 
| 2012-04-10 |  | 17.2 | 21.6 | 12.4 | 76 | 0 | 1.2 | 
| 2012-04-11 |  | 18.6 | 22.3 | 16.7 | 89 | 59 | 1.5 | 
| 2012-04-12 |  | 17.3 | 23.8 | 13.4 | 65 | 0 | 11.3 | 
| 2012-04-13 |  | 13.8 | 16.6 | 12.2 | 86 | 10.5 | 0 | 
| 2012-04-14 |  | 15.8 | 21.2 | 11.3 | 73 | 0 | 8.8 | 
| 2012-04-15 |  | 16.6 | 20.6 | 12.1 | 76 | 0 | 1.8 | 
| 2012-04-16 |  | 18.1 | 20.8 | 16.3 | 76 | 0.5 | 1.4 | 
| 2012-04-17 |  | 17.8 | 25.2 | 13.3 | 70 | 0 | 11.8 | 
| 2012-04-18 |  | 17.9 | 23.7 | 12 | 64 | 0 | 11.3 | 
| 2012-04-19 |  | 18 | 20 | 16 | 71 | 0.5 | 0 | 
| 2012-04-20 |  | 20.2 | 24.1 | 16.9 | 68 | 0 | 2.9 | 
| 2012-04-21 |  | 19.6 | 22 | 18 | 76 | 43 | 0.2 | 
| 2012-04-22 |  | 19.1 | 23.2 | 15.1 | 81 | 44.5 | 4.7 | 
| 2012-04-23 |  | 19.2 | 26.8 | 13.2 | 72 | 0 | 11.3 | 
| 2012-04-24 |  | 19.4 | 24.6 | 13.6 | 69 | 0 | 6.9 | 
| 2012-04-25 |  | 19.2 | 21.9 | 16.7 | 83 | 58.5 | 0.1 | 
| 2012-04-26 |  | 17.6 | 21.6 | 12.8 | 67 | 0.5 | 5.9 | 
| 2012-04-27 |  | 16.8 | 23.1 | 10.2 | 57 | 0 | 11.2 | 
| 2012-04-28 |  | 18.8 | 24.3 | 12.9 | 69 | 0 | 10.4 | 
| 2012-04-29 |  | 19.3 | 24.2 | 15.3 | 76 | 8.5 | 3.3 | 
| 2012-04-30 |  | 19.8 | 23.2 | 17.1 | 79 | 17 | 0.7 | 合計 | 507 ℃ | 654.3 ℃ | 376.8 ℃ | - | 296 mm | 190 h | 








