徳島県の天候データ 2013-04
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 |  | 11.6 | 16.1 | 6.6 | 55 | 0 | 9.2 | 
| 2013-04-02 |  | 11.9 | 14.7 | 8.4 | 73 | 2 | 0 | 
| 2013-04-03 |  | 13.4 | 16.9 | 10.5 | 59 | 0.5 | 6.6 | 
| 2013-04-04 |  | 13.7 | 19.6 | 7.7 | 56 | 0 | 8.4 | 
| 2013-04-05 |  | 16.4 | 23.5 | 8.8 | 60 | 0 | 10.3 | 
| 2013-04-06 |  | 17.3 | 21.4 | 14.8 | 87 | 107.5 | 0.6 | 
| 2013-04-07 |  | 12.9 | 18.5 | 9.5 | 53 | 0 | 8.7 | 
| 2013-04-08 |  | 12.2 | 17.7 | 7.9 | 58 | 0 | 9 | 
| 2013-04-09 |  | 14.4 | 20.6 | 9.3 | 54 | 0 | 7.4 | 
| 2013-04-10 |  | 11.5 | 15 | 7.3 | 44 | 0 | 4.9 | 
| 2013-04-11 |  | 9.8 | 15.2 | 5 | 50 | 0 | 8.4 | 
| 2013-04-12 |  | 11 | 15.9 | 5.2 | 45 | 0 | 9.3 | 
| 2013-04-13 |  | 11 | 15.4 | 6 | 48 | 0 | 12.2 | 
| 2013-04-14 |  | 14.8 | 22.5 | 6.6 | 60 | 0.5 | 6.4 | 
| 2013-04-15 |  | 16.2 | 21.5 | 11.1 | 65 | 0 | 10.8 | 
| 2013-04-16 |  | 18.2 | 25.6 | 10.8 | 59 | 0 | 10.2 | 
| 2013-04-17 |  | 19 | 22.6 | 14.9 | 71 | 0 | 2.3 | 
| 2013-04-18 |  | 17.2 | 22 | 12.1 | 77 | 0 | 11.5 | 
| 2013-04-19 |  | 12.8 | 17.2 | 8.7 | 47 | 0 | 9.2 | 
| 2013-04-20 |  | 9.3 | 13.8 | 6.9 | 65 | 16.5 | 3.7 | 
| 2013-04-21 |  | 10.2 | 14.8 | 7.2 | 66 | 4.5 | 5.1 | 
| 2013-04-22 |  | 11.2 | 17.4 | 5.3 | 51 | 0 | 12.2 | 
| 2013-04-23 |  | 13.5 | 19.3 | 6.5 | 65 | 3.5 | 5.4 | 
| 2013-04-24 |  | 17.4 | 20.9 | 14.7 | 85 | 11.5 | 0.3 | 
| 2013-04-25 |  | 16.9 | 21.3 | 12.8 | 59 | 0 | 11.8 | 
| 2013-04-26 |  | 15.9 | 20.8 | 11.8 | 44 | 0 | 10.2 | 
| 2013-04-27 |  | 15.5 | 21.1 | 10.6 | 49 | 0 | 11.6 | 
| 2013-04-28 |  | 15.9 | 21.3 | 11.3 | 46 | 0 | 12.5 | 
| 2013-04-29 |  | 18 | 24.6 | 11 | 56 | 0 | 7.8 | 
| 2013-04-30 |  | 15.6 | 19.9 | 13.5 | 73 | 1.5 | 0 | 合計 | 424.7 ℃ | 577.1 ℃ | 282.8 ℃ | - | 148 mm | 226 h | 








