山口県の天候データ 2014-01
2014年 01月 02月
2013年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2012年 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
| 日付 | 天候 | 平均 | 最高 | 最低 | 湿度 | 降水 | 日照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 |  | 11 | 12 | 10.1 | 45 | 0 | 6 | 
| 2014-01-02 |  | 10.9 | 13.6 | 6.7 | 40 | 0 | 8.4 | 
| 2014-01-03 |  | 8.1 | 11.7 | 5.1 | 69 | 0 | 4.4 | 
| 2014-01-04 |  | 9.3 | 13.3 | 5.9 | 66 | 0 | 6.1 | 
| 2014-01-05 |  | 7.4 | 9.7 | 5.2 | 69 | 4 | 4.2 | 
| 2014-01-06 |  | 7.9 | 11.7 | 5.2 | 69 | 0 | 6.1 | 
| 2014-01-07 |  | 8.6 | 12 | 5.6 | 71 | 0 | 5.8 | 
| 2014-01-08 |  | 8.2 | 8.6 | 7.6 | 85 | 20.5 | 0 | 
| 2014-01-09 |  | 6.2 | 10 | 4.1 | 49 | 1 | 2.2 | 
| 2014-01-10 |  | 4 | 5.7 | 2.4 | 47 | 0 | 1.7 | 
| 2014-01-11 |  | 5.4 | 7.8 | 3.4 | 56 | 0 | 2.9 | 
| 2014-01-12 |  | 6.3 | 9.1 | 3.1 | 57 | 0 | 3.1 | 
| 2014-01-13 |  | 6.9 | 9.2 | 5.2 | 48 | 0 | 5.7 | 
| 2014-01-14 |  | 6.3 | 10.5 | 3.9 | 55 | 0 | 5.5 | 
| 2014-01-15 |  | 6.1 | 8.8 | 4.4 | 54 | 0 | 2.7 | 
| 2014-01-16 |  | 6 | 10 | 2 | 55 | 0 | 7 | 
| 2014-01-17 |  | 7.1 | 10.5 | 4.6 | 59 | 3 | 2.9 | 
| 2014-01-18 |  | 6.9 | 8.6 | 3.2 | 48 | 0 | 2.3 | 
| 2014-01-19 |  | 5.5 | 9 | 3.1 | 60 | 0.5 | 3.9 | 
| 2014-01-20 |  | 7.3 | 10 | 3.1 | 65 | 9 | 0.4 | 
| 2014-01-21 |  | 4.8 | 8.9 | 1.5 | 60 | 4 | 0.9 | 
| 2014-01-22 |  | 4.4 | 6.1 | 2.4 | 80 | 1 | 0.6 | 
| 2014-01-23 |  | 5.1 | 9.5 | 1.2 | 73 | 0 | 9.4 | 
| 2014-01-24 |  | 7.8 | 12 | 3.6 | 74 | 0 | 8.8 | 
| 2014-01-25 |  | 9.9 | 14.1 | 7.9 | 81 | 3.5 | 0.1 | 
| 2014-01-26 |  | 9 | 13.8 | 4.6 | 58 | 0.5 | 5.6 | 
| 2014-01-27 |  | 4.8 | 7.7 | 1.9 | 54 | 0 | 10 | 
| 2014-01-28 |  | 8.1 | 12.3 | 3.8 | 74 | 0 | 1.3 | 
| 2014-01-29 |  | 8.5 | 12.2 | 4.8 | 76 | 0 | 7.3 | 
| 2014-01-30 |  | 12.2 | 15.4 | 9.2 | 81 | 12.5 | 0.1 | 
| 2014-01-31 |  | 11.7 | 14.8 | 8.7 | 57 | 0 | 9.6 | 合計 | 231.7 ℃ | 328.6 ℃ | 143.5 ℃ | - | 59.5 mm | 135 h | 








